chuyên cung cấp dịch vụ mở password, phần mềm mở password của các loại PLC và màn hình HMI. Download phiên bản dùng thử tại đây
https://goo.gl/5hsyoz
Chú ý: Đây chỉ là công cụ phục vụ cho việc sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị. CTY chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với mục đích sử dụng của Quý khách hàng.
Bảng giá chính thức phần mềm:
STT | Loại PLC và HMI | Giá riêng (VNĐ) | Giá chung (VNĐ) | Ghi chú |
1 | PLC AB: SLC500 | 1.000.000 | 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05 (Crack qua cổng DF1(RS232)) | |
2 | PLC LG: K10S | 1.000.000 | 4.000.000 | Tổng hợp |
3 | PLC LG: K200H | 1.000.000 | ||
4 | PLC LG: K500H | 1.000.000 | ||
5 | PLC LG: K80S | 1.000.000 | ||
6 | PLC LG: K120S | 1.000.000 | ||
7 | PLC Omron: C Series | 1.000.000 | 3.000.000 | Tổng hợp |
8 | PLC Omron:CQM1H | 2.000.000 | ||
9 | PLC Omron: ZEN | 1.000.000 | ||
10 | PLC Nais: FP0 | 1.000.000 | 4.000.000 | Tổng hợp |
11 | PLC Nais: FP2 | 1.000.000 | ||
12 | PLC Nais: FPG (Sigma) | 1.000.000 | ||
13 | HMI Nais: GT Series | 1.000.000 | ||
14 | PLC Mitsubishi:FX Series | 1.000.000 | 4.000.000 | Tổng hợp |
15 | HMI Mitsubshi:GOT F920 | 1.000.000 | ||
16 | HMI Mitsubishi:GOT F930 | 1.000.000 | ||
17 | HMI Mitsubishi:GOT F940 | 1.000.000 | ||
18 | HMI Mitsubishi:GOT A900 | 1.000.000 | ||
19 | PLC Liyan: Ex Series | 1.000.000 | ||
20 | PLC Shihlin: Ax Series | 1.000.000 | ||
21 | PLC Siemens:S7-200 | 1.000.000 | 3.000.000 | Firmware V02.00 trở xuống |
22 | PLC Siemens:S7-300 | 1.000.000 | Tổng hợp | |
23 | PLC Siemens:Logo | 1.000.000 | ||
24 | PLC Fuji: N Series | 1.000.000 | 3.000.000 | Tổng hợp |
25 | PLC Fuji: SPB Series | 1.000.000 | ||
26 | HMI Fuji: POD Series | 2.000.000 | ||
27 | HMI Pro-face: GP Series | 1.000.000 | Điều kiện chương trình không ở chế độ chống upload | |
28 | PLC Schneider:Twido Series | 1.000.000 | Điều kiện chương trình không ở chế độ chống upload | |
29 | PLC Facon: FBe Series | 1.000.000 | ||
30 | PLC Delta: ES Series | 1.000.000 | ||
31 | PLC Delta: EH Series | 1.000.000 | ||
32 | Easyview HMI:MT510T, MT510L, MT508S, MT506S, MT506L | 1.000.000 | ||
33 | Vigor: VB Series, VH | 2.000.000 | ||
34 | PLC Mitsubishi: Q Series (Loại mới, nhỏ) | 1.000.000 | ||
35 | Tất cả các loại PLC và HMI kể trên | 15.000.000 | Tổng hợp |
STT | Loại PLC và HMI | Giá riêng (VNĐ) | Ghi chú | |
1 | OMRON: CP1H | 3.000.000 | ||
2 | OMRON: CP1L | 3.000.000 | ||
3 | OMRON: CP1E | 3.000.000 | ||
4 | OMRON: CJ1M | 3.000.000 | ||
5 | OMRON: CJ1G | 3.000.000 | ||
6 | OMRON: CJ1S | 3.000.000 | ||
7 | OMRON: CJ2M | 4.000.000 | ||
8 | Siemens: S7-200 02.01 Level 3 | 2.000.000 | ||
9 | Siemens: S7-200 02.01 Level 4 | 3.000.000 | ||
10 | Panasonic: FP0R | 3.000.000 | ||
11 | Panasonic: FPG | 3.000.000 | ||
12 | Panasonic: FP-X | 3.000.000 | ||
13 | Mitsubishi: FX3G | 3.000.000 | ||
14 | Mitsubishi: FX3U | 3.000.000 | ||
15 | Thinget: XC Series | 3.000.000 | ||
16 | HMI Hitech: PSW Series | 3.000.000 | ||
17 | Koyo: Direct Logic | 1.000.000 | ||
18 | Panasonic HMI: GT32 | 3.000.000 | ||
19 | LG Master-K200S | 1.000.000 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 0.000.000 | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét